濟南熱軋卷板價格10月11日最新鋼材價格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | SS400 | 邯鋼 | 6020 | -10 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | SS400 | 邯鋼 | 5870 | -10 | ||
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 中鐵裝備 | 5970 | -10 | ||
熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 中鐵裝備 | 5870 | -10 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 中鐵裝備 | 5870 | -10 | ||
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 中鐵裝備 | 5870 | -10 | ||
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 包鋼 | 5850 | -10 | ||
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 泰鋼 | 5870 | -10 | ||
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 5850 | -10 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q355B | 中鐵裝備 | 6020 | -10 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q355B | 泰鋼 | 6020 | -10 | ||
低合金卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 中鐵裝備 | 6020 | -10 | ||
低合金卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 包鋼 | 5990 | -10 | ||
低合金卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 通鋼 | 5990 |
-10 |