泰安鍍鋅管價(jià)格9月10日最新鋼材價(jià)格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 7360 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 7260 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 7030 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6950 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6860 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6680 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6670 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 6640 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 6960 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 6990 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7100 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7210 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7240 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 山東君誠 | 7180 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 山東君誠 | 7080 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 山東君誠 | 6850 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山東君誠 | 6770 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山東君誠 | 6680 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山東君誠 | 6500 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山東君誠 | 6490 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山東君誠 | 6460 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 山東君誠 | 6780 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 山東君誠 | 6810 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 山東君誠 | 6920 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 7270 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 7110 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 6880 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 6800 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 6710 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 6530 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 6520 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 6490 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 6810 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 6840 | 漲50 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 6950 |
漲50 |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 泰安鋼材價(jià)格 >
- 泰安鍍鋅管 >