国产AV中文字幕,在线视频国产网址你懂的,亚洲av无码一区二区乱子仑,无码一区二区三区AV在线播放

鋼材價格鋼材廠家鋼材價格

添加微信免費行情

西安熱軋卷板價格最新鋼材價格行情

西安鋼材價格
卷板分為熱軋卷板和冷軋卷板,常用卷板厚度一般在12毫米以下,采購后一般需要開平后使用,應(yīng)用范圍廣船舶、汽車、橋梁、建筑、機械、壓力容器等制造行業(yè)都需要卷板是目前主流鋼材種類。以下是山東濟冶物資有限公司為大家整理的不同規(guī)格卷板的最新價格行情,您也可以聯(lián)系我們將您的采購詳單發(fā)送給我們,獲取詳細的卷板價格
2022年7月19日西安熱軋卷板價格最新鋼材價格行情
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋卷板 1.8*1250*C Q235B 太鋼 4270 漲10  
熱軋卷板 2.0*1250*C Q235B 太鋼 4180 漲10  
熱軋卷板 2.35*1250*C Q235B 太鋼 4070 漲10  
熱軋卷板 2.5*1250*C Q235B 太鋼 4060 漲10  
熱軋卷板 2.75*1250*C Q235B 太鋼 4090 漲10  
熱軋卷板 3.0*1250*C Q235B 太鋼 4020 漲10  
熱軋卷板 3.0*1250*C Q235B 八鋼 4000 漲10  
熱軋卷板 3.5*1250*C Q235B 晉鋼 4000 漲10  
熱軋卷板 3.5*1500*C Q235B 八鋼 3900 漲10  
熱軋卷板 3.5*1500*C Q235B 包鋼 3910 漲10  
熱軋卷板 3.5*1500*C Q235B 安鋼 3910 漲10  
熱軋卷板 4.5*1500*C Q235B 八鋼 3900 漲10  
熱軋卷板 4.75*1500*C Q235B 酒鋼 3910 漲10  
熱軋卷板 4.75*1500*C Q235B 八鋼 3900 漲10  
熱軋卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 酒鋼 3910 漲10  
熱軋卷板 5.5-11.5*1500*C Q235B 八鋼 3900 漲10  
熱軋卷板 11.75*1500*C Q235B 八鋼 3900 漲10  
熱軋卷板 5.5-11.5*1500*C Q235B 包鋼 3910 漲10  
熱軋卷板 11.75*1500*C Q235B 包鋼 3910 漲10  
熱軋卷板 5.0-11.5*1500*C Q235B 安鋼 3910 漲10  
低合金卷板 5.5-11.75*1500*C Q355B 包鋼 4030 漲10  
低合金卷板 5.5-9.0*1500*C Q355B 八鋼 4020 漲10  
低合金卷板 9.5-11.75*1500*C Q355B 八鋼 4020 漲10  
熱軋開平板 3.0*1250*6000 Q235B 太鋼 3980 漲10  
熱軋開平板 3.0*1500*6000 Q235B 八鋼 3970 漲10  
熱軋開平板 3.75-4.75*1500*6000 Q235B 八鋼 3920 漲10  
熱軋開平板 5.75-7.75*1500*6000 Q235B 八鋼 3920 漲10
 

以上卷板價格僅供參考,最新卷板價格請咨詢客服!
鋼材價格,熱軋卷板價格,中厚板價格,鍍鋅板價格,容器板價格,開平板價格,鍍鋅管價格,無縫管價格,合金板價格