泰安熱軋卷板價(jià)格10月11日最新鋼材價(jià)格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
熱軋卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 中鐵裝備 | 6080 | -10 | ||
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 中鐵裝備 | 6050 | -10 | ||
熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 中鐵裝備 | 5930 | -10 | ||
熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 中鐵裝備 | 5930 | -10 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 中鐵裝備 | 5910 | -10 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1250*C | Q235B | 中鐵裝備 | 5910 | -10 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 泰鋼 | 5910 | -10 | ||
熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 中鐵裝備 | 5910 | -10 | ||
熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 泰鋼 | 5910 | -10 | ||
低合金卷板 | 2.75*1500*C | Q345B | 中鐵裝備 | 6190 | -10 | ||
低合金卷板 | 3.0*1500*C | Q345B | 中鐵裝備 | 6140 | -10 | ||
低合金卷板 | 4.0*1500*C | Q345B | 中鐵裝備 | 6070 | -10 | ||
低合金卷板 | 5.5*1500*C | Q345B | 中鐵裝備 | 6070 | -10 | ||
低合金卷板 | 11.75*1500*C | Q345B | 中鐵裝備 | 6070 | -10 | ||
低合金卷板 | 13.75*1500*C | Q345B | 中鐵裝備 | 6120 |
-10 |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 泰安鋼材價(jià)格 >
- 泰安卷板 >