泰安中厚板價格4月15日最新鋼材價格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 12 | Q235B | 文豐 | 5430 | 漲10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 普陽 | 5300 | 漲10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 文豐 | 5290 | 漲10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 敬業(yè) | 5300 | 漲10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 元寶山 | 5300 | 漲10 | ||
普厚板 | 50 | Q235B | 文豐 | 5350 | 漲10 | ||
普特厚板 | 60 | Q235B | 文豐 | 5400 | 漲10 | ||
低合金中板 | 12 | Q355B | 文豐 | 5630 | 漲10 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 普陽 | 5520 | 漲10 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 文豐 | 5520 | 漲10 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 敬業(yè) | 5520 | 漲10 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 元寶山 | 5520 | 漲10 | ||
低合金中板 | 50 | Q355B | 文豐 | 5570 | 漲10 | ||
低合金特厚板 | 60 | Q355B | 文豐 | 5580 |
漲10 |