濟(jì)南H型鋼價格_今日最新濟(jì)南H型鋼價格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4150 | |||
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4060 | |||
H型鋼 | 125*125*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4170 | |||
H型鋼 | 125*125*7*10 | Q235B | 津西 | 4120 | |||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4080 | |||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | |||
H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4110 | |||
H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4080 | |||
H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | |||
H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 津西 | 3880 | |||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3960 | |||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3930 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4050 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4000 | |||
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | |||
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3980 | |||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | |||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3930 | |||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | |||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3960 | |||
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 4270 | |||
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 4220 | |||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 4060 | |||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | |||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 4070 | |||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4020 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4100 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4070 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4060 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4110 | |||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | |||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3990 | |||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4020 | |||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4070 | |||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 4110 | |||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 4080 | |||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 日照 | 4030 | |||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4260 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4230 | |||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 4060 | |||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4010 | |||
H型鋼 | 488*300*11*18 | Q235B | 萊鋼 | 4140 | |||
H型鋼 | 488*300*11*18 | Q235B | 津西 | 4090 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4140 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4110 | |||
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 萊鋼 | 4060 | |||
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 4010 | |||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4220 | |||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4190 | |||
H型鋼 | 175*175*7*10 | Q355B | 萊鋼 | 4430 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q355B | 萊鋼 | 4370 | |||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q355B | 萊鋼 | 4300 | |||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q355B | 萊鋼 | 4330 | |||
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q355B | 萊鋼 | 4590 | |||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q355B | 萊鋼 | 4380 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q355B | 萊鋼 | 4430 | |||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q355B | 萊鋼 | 4390 | |||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q355B | 萊鋼 | 4430 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q355B | 萊鋼 | 4420 | |||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 萊鋼 | 4380 | |||
H型鋼 | 488*300*11*18 | Q355B | 萊鋼 | 4460 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 萊鋼 | 4460 | |||
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q355B | 萊鋼 | 4380 | |||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q355B | 萊鋼 | 4540 |
中厚板一般指厚度在4.5毫米到25毫米的鋼板,一般用于建筑工程、機(jī)械制造、造船船板、橋梁建造等,制造各種容器、橋梁及汽車鋼板、低合金鋼鋼板、橋梁用鋼板、造般鋼板、鍋爐鋼板、壓力容器鋼板、花紋鋼板、汽車大梁鋼板、拖拉機(jī)某些零件及焊接構(gòu)件等。
卷板分為熱軋卷板和冷軋卷板,常用卷板厚度一般在12毫米以下,采購后一般需要開平后使用,應(yīng)用范圍廣船舶、汽車、橋梁、建筑、機(jī)械、壓力容器等制造行業(yè)都需要卷板是目前主流鋼材種類。
鍍鋅板是在鋼板的表面鍍上一層金屬鋅使鋼板更加耐腐蝕,是既經(jīng)濟(jì)又有效的鋼材防銹方法,鍍鋅板一般用于汽車制造行業(yè)、建筑行業(yè)、水電基礎(chǔ)設(shè)施以及家電制造等領(lǐng)域,以下是山東濟(jì)冶物資有限公司為大家整理的不同規(guī)格鋼材的最新價格行情,您也可以聯(lián)系我們將您的采購詳單發(fā)送給我們,獲取詳細(xì)的鋼材價格。