青島熱軋板卷價格_今日青島熱軋板卷價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本鋼 | Q235B | 3490 | +20 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3650 | +20 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3610 | +20 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3530 | +20 | |||
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3510 | +20 | |||
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日鋼 | Q235B | 3540 | +20 | |||
熱軋板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日鋼 | Q235B | 3570 | +20 | |||
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山鋼日照 | Q235B | 3510 | +20 | |||
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山鋼日照 | Q235B | 3540 | +20 | |||
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3490 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 3620 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山鋼日照 | Q355B | 3650 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本鋼 | Q355B | 3600 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日鋼 | Q355B | 3650 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日鋼 | Q355B | 3680 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3620 | +20 | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q355B | 3600 | +20 |
中厚板一般指厚度在4.5毫米到25毫米的鋼板,一般用于建筑工程、機械制造、造船船板、橋梁建造等,制造各種容器、橋梁及汽車鋼板、低合金鋼鋼板、橋梁用鋼板、造般鋼板、鍋爐鋼板、壓力容器鋼板、花紋鋼板、汽車大梁鋼板、拖拉機某些零件及焊接構件等。
卷板分為熱軋卷板和冷軋卷板,常用卷板厚度一般在12毫米以下,采購后一般需要開平后使用,應用范圍廣船舶、汽車、橋梁、建筑、機械、壓力容器等制造行業(yè)都需要卷板是目前主流鋼材種類。
鍍鋅板是在鋼板的表面鍍上一層金屬鋅使鋼板更加耐腐蝕,是既經(jīng)濟又有效的鋼材防銹方法,鍍鋅板一般用于汽車制造行業(yè)、建筑行業(yè)、水電基礎設施以及家電制造等領域,以下是山東濟冶物資有限公司為大家整理的不同規(guī)格鋼材的最新價格行情,您也可以聯(lián)系我們將您的采購詳單發(fā)送給我們,獲取詳細的鋼材價格。