2月26日西安中厚板價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 4530 | 漲80 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 4370 | 漲80 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 八鋼 | 4350 | 漲80 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 4330 | 漲80 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 八鋼 | 4310 | 漲80 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 漢冶 | 4310 | 漲80 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 酒鋼 | 4220 | 漲80 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 八鋼 | 4200 | 漲80 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 包鋼 | 4200 | 漲80 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 安鋼 | 4200 | 漲80 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 漢冶 | 4200 | 漲80 | ||
普中板 | 16-20 | Q235B | 河鋼邯鋼 | 4200 | 漲80 | ||
低合金中板 | 8 | Q345B | 酒鋼 | 4630 | 漲80 | ||
低合金中板 | 10 | Q345B | 酒鋼 | 4500 | 漲80 | ||
低合金中板 | 10 | Q345B | 八鋼 | 4480 | 漲80 | ||
低合金中板 | 12 | Q345B | 酒鋼 | 4440 | 漲80 | ||
低合金中板 | 12 | Q345B | 八鋼 | 4420 | 漲80 | ||
低合金中板 | 12 | Q345B | 漢冶 | 4420 | 漲80 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒鋼 | 4380 | 漲80 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 八鋼 | 4360 | 漲80 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 漢冶 | 4360 |
漲80 |