2022年7月19日泰安熱軋卷板價(jià)格最新鋼材價(jià)格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
熱軋卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 中鐵裝備 | 4030 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 中鐵裝備 | 4000 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 中鐵裝備 | 3880 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 中鐵裝備 | 3880 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 中鐵裝備 | 3860 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1250*C | Q235B | 中鐵裝備 | 3860 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 泰鋼 | 3860 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 中鐵裝備 | 3860 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 泰鋼 | 3860 | 漲50 | ||
低合金卷板 | 2.75*1500*C | Q355B | 中鐵裝備 | 4130 | 漲50 | ||
低合金卷板 | 3.0*1500*C | Q355B | 中鐵裝備 | 4080 | 漲50 | ||
低合金卷板 | 4.0*1500*C | Q355B | 中鐵裝備 | 4010 | 漲50 | ||
低合金卷板 | 5.5*1500*C | Q355B | 中鐵裝備 | 4010 | 漲50 | ||
低合金卷板 | 11.75*1500*C | Q355B | 中鐵裝備 | 4010 | 漲50 | ||
低合金卷板 | 13.75*1500*C | Q355B | 中鐵裝備 | 4060 |
漲50 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 泰安鋼材價(jià)格 >
- 泰安卷板價(jià)格 >