泰安熱軋板卷價(jià)格_今日泰安熱軋板卷價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3450 | +30 | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3450 | +30 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 3510 | +30 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 3500 | +30 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 3450 | +30 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 3450 | +30 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 3450 | +30 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | 中鐵裝備 | Q235B | 3450 | +30 | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 3450 | +30 | |||
低合金板卷 | 2.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q355B | 3660 | +30 | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 中鐵裝備 | Q355B | 3610 | +30 | |||
低合金板卷 | 4.0*1500*C | 中鐵裝備 | Q355B | 3590 | +30 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 中鐵裝備 | Q355B | 3590 | +30 | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q355B | 3590 | +30 | |||
低合金板卷 | 13.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q355B | 3620 | +30 |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 泰安鋼材價(jià)格 >
- 泰安卷板價(jià)格 >